<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revista Pharma Networking Spain.</title>
	<atom:link href="http://www.pharmanetworkingspain.com/revista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pharmanetworkingspain.com/revista</link>
	<description>Nuestra comunidad conforma la revista Pharma más actual de España.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 10:02:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.pharmanetworkingspain.com/revista/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>El poder de las minorías</title>
		<link>http://intelligencemarketresearch.blogspot.com/2013/04/el-poder-de-las-minorias_19.html</link>
		<comments>http://intelligencemarketresearch.blogspot.com/2013/04/el-poder-de-las-minorias_19.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 10:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Varón</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Blog de intelligencemarketresearch]]></category>
		<category><![CDATA[IntelligenceMarketResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmanetworkingspain.com/revista/?guid=8f3501a73a2443034abcd0b52eb816b3</guid>
		<description><![CDATA[Crear un nuevo producto o marca y no perecer en el intento, hoy en día, resulta ciertamente complicado. Atrás quedaron esos años de bonanza económica y ese apetito consumista en los que con salir anunciado por televisión era prácticamente suficie...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br /><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">Crear un nuevo producto o marca y no perecer en el intento, hoy en día, resulta ciertamente complicado. Atrás quedaron esos años de bonanza económica y ese apetito consumista en los que con salir anunciado por televisión era prácticamente suficiente para garantizar una cierta cuota de mercado. La actual situación es bien distinta: un contexto económico de crisis con una elevadísima tasa de paro y unos consumidores que, además de disponer de una renda a penas suficiente para llegar a fin de mes, están entrenados a esquivar todo estímulo publicitario. Con este panorama, hace falta bastante valor para salir al mercado a captar clientes. Afortunadamente, aún hay quién está dispuesto a navegar en aguas turbulentas.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">A priori, la estrategia más segura podría parecer aquella que abarque un mayor número de potenciales clientes. Un producto no demasiado atípico, capaz de encajar en el mayor número posible de hogares. Un producto ordinario combinado con una persuasiva campaña de marketing. No arriesgar demasiado, caminar sobre seguro.<o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 10.0pt;">Seth Godin tiene una visión completamente opuesta y lo explica muy bien en su libro <i>“La vaca púrpura”</i>. Para ello utiliza la curva de difusión de ideas de Moore. E</span><span style="color: #333333; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: ES;">n ella se muestra como los nuevos productos o ideas se difunden entre la población. Es un proceso que va de izquierda a derecha y, antes de que un producto pase a ser consumido por la mayoría precoz y rezagada (el grueso mayor de la población), ha de haber sido adoptada por los innovadores y los primeros adoptantes. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: ES;">&nbsp;</span><span style="color: #333333; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%; text-align: center;">&nbsp;</span></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-RN11EhDfC7Q/UXESpc3GIeI/AAAAAAAAAMM/xWYW_od0Dcs/s1600/raul.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="173" src="http://2.bp.blogspot.com/-RN11EhDfC7Q/UXESpc3GIeI/AAAAAAAAAMM/xWYW_od0Dcs/s400/raul.jpg" width="400" /></a></div><div align="center" class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center;"><br /></div><div align="center" class="MsoNormal" style="background: white; text-align: center;"><br /></div><div class="MsoNormal" style="background: white; text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: ES;">Es muy goloso saltarse la parte izquierda de la curva e ir directamente a la parte central. Centrar todos los esfuerzos en seducir a los dos grupos mayoritarios e ignorar las minorías de los extremos. Parece incluso lo más sensato, lo menos arriesgado. Según Seth Godin, es mucho más seguro lo contrario: “en muchos mercados el valor de un grupo es independiente de su tamaño: depende de su influencia”. La mayoría precoz y rezagada está satisfecha con sus productos de siempre, no les gusta tener que adaptarse a las novedades, se aferran a lo que tienen y no prestan atención a las novedades del mercado. Sería un despilfarro invertir en publicidad y marketing para seducir a un segmento del mercado que ni tan siquiera nos va a escuchar. <o:p></o:p></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: ES;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="background: white; text-align: justify;"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; line-height: 115%; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-language: ES;">La alternativa es llamar la atención de los innovadores y los primeros adoptantes con productos realmente novedosos. Estos sí que nos van a escuchar, siempre y cuando lo que tengamos que decir sea interesante. Son personas a las que sí que les gusta el cambio, están a la expectativa de las novedades que salen al mercado y buscan activamente información acerca de las últimas tendencias. Solo cuando hayamos conquistado la parte izquierda de la curva será realmente posible alcanzar el grueso central y mayoritario. Y serán los innovadores y los primeros adoptantes quienes se encargarán de difundir nuestro producto o marca pues estos ejercen una gran influencia sobre el resto de la curva. Pregonarán los beneficios y maravillas de nuestro producto y les resultará tanto o más sencillo de difundir si nuestro producto está dotado de ventajas sencillas de explicar y fácilmente demostrables. <o:p></o:p></span></div><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;"><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;"><br /></span>No se trata pues de productos para la gran mayoría ni de grandes inversiones publicitarias. Si intentamos agradar a todo el mundo lo único que conseguiremos es pasar desapercibidos. Hay que buscar nichos de mercado y adaptar la oferta para que un determinado target se sienta identificado y se implique con nuestro producto y su difusión. Se trata de diseñar productos diferentes, novedosos y atractivos que llamen la atención de aquellos que realmente están interesados en el cambio. Y dotarlos además de características que, más allá de ser ventajosas con respecto a lo que actualmente ya existe, sean sencillas de explicar y transmitir a unos terceros consumidores que a priori no están dispuestos a adoptar ninguna novedad. Productos que den pie a ser comentados, que puedan salir a relucir de forma espontanea en cualquier conversación, que la gente esté dispuesta a compartir sus beneficios abiertamente en facebook &nbsp;o que puedan ser trending toppic en twitter.</span><br /><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;"><br /></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;"><br /></span><span style="font-family: Arial, sans-serif; line-height: 115%;">Raúl Hidalga</span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligencemarketresearch.blogspot.com/feeds/8396625160796749237/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do what you love and do it often</title>
		<link>http://intelligencemarketresearch.blogspot.com/2013/04/do-what-you-love-and-do-it-often.html</link>
		<comments>http://intelligencemarketresearch.blogspot.com/2013/04/do-what-you-love-and-do-it-often.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 09:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jennifer Varón</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Blog de intelligencemarketresearch]]></category>
		<category><![CDATA[IntelligenceMarketResearch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmanetworkingspain.com/revista/?guid=53ad170f91fee464c88c1fd0b3cf8957</guid>
		<description><![CDATA[Al final sacaremos algo bueno de tanta crisis, tanto paro y tanto pesimismo. Mucha gente en paro, o si estar en paro, aprovechan su tiempo libre para realizar actividades que les llenan. Actividades que, en momentos de vacas gordas, no tenían tiempo&#38;n...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="http://2.bp.blogspot.com/-tilRPfNTO3Y/UXERvt3U9pI/AAAAAAAAAMA/jOMWV-vdg2Y/s1600/alfons.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://2.bp.blogspot.com/-tilRPfNTO3Y/UXERvt3U9pI/AAAAAAAAAMA/jOMWV-vdg2Y/s320/alfons.jpg" width="251" /></a></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Al final sacaremos algo bueno de tanta crisis, tanto paro y tanto pesimismo. Mucha gente en paro, o si estar en paro, aprovechan su tiempo libre para realizar actividades que les llenan. Actividades que, en momentos de vacas gordas, no tenían tiempo&nbsp; de practicar. Cocinar, coser, leer, coleccionar, practicar deporte son aficiones que, como mínimo, hace que nos olvidemos, por un momento, de la realidad. Estamos hablando de hobbies, de pasiones.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">La pasión es algo que para la que siempre tenemos tiempo, disfrutamos con ella y nos sentimos realizados al cumplir objetivos. Incluso en algunos casos nos retamos para cumplir metas (correr cierto número de kilómetros, cocinar platos cada vez más laboriosos, llegar a un cierto número de visitas en nuestro blog etc). Algunas pasiones son heredadas de nuestros familiares, pueden aflorar de manera natural o simplemente son fruto de modas que nos crean inquietud.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Esta pasión normalmente aparece como hobby, un pasatiempo que nos hace sentir bien, evoluciona hacia pasión en el momento en que dedicamos la mayor parte del tiempo libre practicándola hasta que se convierte en un estilo de vida dando razón de ser a la famosa frase “Do what you love and do it often”. Ese momento en que hemos conseguido alguna meta hace que nos sentimos realizados y orgullosos de nosotros mismos hace que valga la pena un esfuerzo&nbsp; (por ejemplo llegar tocar esa canción con la guitarra). El súmmum de la pasión, al que nos gustaría llegar, es el de dedicarnos profesionalmente a ello, ganar dinero con ello y disfrutar trabajando (quiero ser futbolista, piloto de F1, cantautor…). </span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Para la empresa, una variable importante a tener en cuenta es la pasión de sus clientes. Una vez identificadas las pasiones de nuestro target debemos entender sus necesidades e inquietudes sobre el tema. Según un estudio de Hamilton con colaboración con Esade Creápolis, un 76% de la población se declara fan de alguna actividad. El estudio contaba con una lista de 64 actividades de las que se identificaron 22 segmentos en función de sus hobbies y los datos extraídos fueron muy interesantes.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Las marcas se encuentran con la oportunidad de formar parte de estas pasiones para generar empatía con el consumidor y como consecuencia generar imagen de marca. Algunos ejemplos que nos encontramos fácilmente: bebidas energéticas que están presentes en cualquier actividad relacionada con deportes de riesgo, marcas de cerveza que acompañan a targets jóvenes a conciertos y festivales de música, marcas de productos beautycare para hombre con un canal en youtube ofreciendo el resumen de la jornada de la liga de fútbol y porque no mencionar que la liga española de fútbol está patrocinada por una entidad bancaria. &nbsp;</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">La marca va formando parte de lo más interior del consumidor, como son sus pasiones, sus metas e incluso su ambición profesional, que difícilmente defraudaran al cliente. Si la marca es capaz de acompañar al consumidor durante su trayectoria en la pasión habremos creado un vínculo emocional muy fuerte.</span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></div><div class="MsoNormal" style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">El debate está en qué actividades son rentables para la marca puesto que el ROI posiblemente no sea el esperado, sin embargo de manera indirecta, esta inversión será devuelta a la marca en imagen, en valores que transmite y estas acciones posiblemente no sean percibidas como marketing para el consumidor.</span></div><div class="MsoNormal"><br /></div><div class="MsoNormal"><o:p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></o:p></div><div class="MsoNormal"><o:p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;"><br /></span></o:p></div><div class="MsoNormal"><o:p><span style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;">Alfons Rotger</span></o:p></div><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://intelligencemarketresearch.blogspot.com/feeds/6748609448036535303/comments/default</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos lanzamientos en la industria farmacéutica, Madrid 25/04 y webinar 18/04</title>
		<link>http://evavelasco.com/2013/04/17/nuevos-lanzamientos-en-la-industria-farmaceutica-madrid-2504-y-webinar-1804/</link>
		<comments>http://evavelasco.com/2013/04/17/nuevos-lanzamientos-en-la-industria-farmaceutica-madrid-2504-y-webinar-1804/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 07:19:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evavelasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Blog de EvaVelasco]]></category>
		<category><![CDATA[EvaVelasco]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evavelasco.com/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[De la mano de la nueva Escuela de Correo Farmacéutico, el próximo 25/04 estaremos en Madrid impartiendo el curso Nueva Estrategia en el lanzamiento de productos farmacéuticos.  Hace unos días me hicieron una entrevista para Correo Farmacéutico donde explicaba el desarrollo del curso: -Aplicación de la estrategia &#8220;clientecentrista&#8220;. En marketing nos parece un poco extraño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.a-cross.com/health/events/cross-channel-marketing">
</a>De la mano de la nueva Escuela de Correo Farmacéutico, el próximo <strong>25/04 estaremos en Madrid</strong> impartiendo el curso <a title="multicanal Farma eva velasco" href="http://escuela.correofarmaceutico.com/cursos/post/nueva-estrategia-en-el-lanzamiento-de-productos-farmaceuticos/" >Nueva Estrategia en el lanzamiento de productos farmacéuticos. </a></p>

<p>Hace unos días me hicieron una <a title="multicanal" href="http://www.correofarmaceutico.com/2013/04/08/gestion/el-exito-del-lanzamiento-pasa-por-el-clientecentrismo" >entrevista</a> para Correo Farmacéutico donde explicaba el desarrollo del curso:</p>

<p>-Aplicación de la <strong>estrategia &#8220;clientecentrista</strong>&#8220;. En marketing nos parece un poco extraño pensar que nunca hemos pensado en nuestro cliente, porque sabemos que nuestro trabajo es justamente ése, el de satisfacer las necesidades y/o deseos de nuestro cliente. Sin embargo, a menudo desconocemos el proceso que sigue nuestro cliente en la búsqueda de información sobre nuestros productos o servicios, donde la encuentra, qué canales utiliza y acepta, etc.</p>

<p>-Metodología para el <strong>diseño de la estrategia</strong>, para averiguar cuáles son los puntos donde podemos incidir. Nos ayudará a priorizar, ya que los recursos son siempre limitados.</p>

<p>-Diseño del <strong>plan de acción y recorrido por los canales on y off</strong>, con énfasis en los canales ON: social media, nuevos canales de acercamiento a los profesionales sanitarios, paciente, influenciadores, etc.</p>

<p>-<strong>Ejecución del plan</strong></p>

<p><strong>-Medir el impacto.</strong></p>

<p><strong>Además de mi curso en Madrid el próximo día 25/04 (todavía hay plazas), no os perdáis el webinar de hoy a las 17hrs: <a title="cross channel pharma" href="http://www.a-cross.com/health/events/cross-channel-marketing" >&#8220;Transforming Fusion Strategy into Cross-Channel Execution&#8221;</a> a cargo de <a title="Beverly Smet" href="http://www.a-cross.com/health/our-experts/beverly-smet" >Beverly Smet</a>, VP Europe South en Across Health a quien muchos conocéreis por sus visitas a España apoyando el negocio local y <a title="Eva Velasco" href="http://www.a-cross.com/health/our-experts/patric-jarchow" >Patric Jarchow</a>, nuestro Director General en Alemania.</strong></p>

<p>&nbsp;</p>

<p><a href="http://www.a-cross.com/health/events/cross-channel-marketing"><img title="Cross channel Eva Velasco Beverly Smet" src="http://evavelasco.com/wp-content/uploads/2013/04/Captura-de-pantalla-2013-04-17-a-las-09.15.51.png" alt="" width="447" height="275" /></a></p>

<div></div>

<!-- Start WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
<a class="addthis_button"  href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pubid=wp-4f704eb7049cd940" addthis:url="http://evavelasco.com/2013/04/17/nuevos-lanzamientos-en-la-industria-farmaceutica-madrid-2504-y-webinar-1804/" addthis:title="Nuevos lanzamientos en la industria farmacéutica, Madrid 25/04 y webinar 18/04">Share with Addthis</a>
<!-- End WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evavelasco.com/2013/04/17/nuevos-lanzamientos-en-la-industria-farmaceutica-madrid-2504-y-webinar-1804/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva etapa profesional</title>
		<link>http://juliogonzaleziturbe.blogspot.com/2013/04/nueva-etapa-profesional.html</link>
		<comments>http://juliogonzaleziturbe.blogspot.com/2013/04/nueva-etapa-profesional.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 08:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julio Gonzalez Iturbe</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Blog de JulioGonzalezIturbe]]></category>
		<category><![CDATA[2.0]]></category>
		<category><![CDATA[JulioGonzalezIturbe]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing online]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[recursos humanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pharmanetworkingspain.com/revista/?guid=355ce07f73c0ec004c896ca67c15e482</guid>
		<description><![CDATA[Director de Dominio Interactivo en BarcelonaA partir de este mes inicio una nueva etapa profesional como&#160;Director de la agencia de marketing online Dominio Interactivo en Barcelona (www.dominiointeractivo.com).Este último año ya había estado co...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://1.bp.blogspot.com/-yCFYaSUl63U/UV09dW57FLI/AAAAAAAAAq0/YR_LLCdVzX0/s1600/homedominio2.png" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="388" src="http://1.bp.blogspot.com/-yCFYaSUl63U/UV09dW57FLI/AAAAAAAAAq0/YR_LLCdVzX0/s640/homedominio2.png" width="640" /></a><b><u>Director de Dominio Interactivo en Barcelona</u></b><br /><br />A partir de este mes inicio una nueva etapa profesional como<b>&nbsp;Director de la agencia de marketing online Dominio Interactivo en Barcelona (www.dominiointeractivo.com).</b><br /><b><br /></b>Este último año ya había estado colaborando de manera puntual con Gustavo Alasia, owner y Director General de la agencia en Madrid, pero a partir de ahora Dominio Interactivo contará con una estructura propia para sus clientes de Catalunya que gestionaré personalmente.<br /><br />Seguiré compaginando esta tarea con la docencia en diversas escuelas de formación como Seeway y Euroaula, tal como he hecho hasta ahora.<br /><br /><b><u>Nuevos servicios de marketing online</u></b><br /><br />Nuestro objetivo es seguir ofreciendo <b>servicios de consultoría y asesoramiento en marketing online para empresas y agencias</b> pero ahora además los ampliaremos aprovechando la capacidad tecnológica y de producción de Dominio Interactivo y su experiencia en programación y community management<b>:</b><br /><br />- <b>Auditoría de páginas web</b><br /><b>- consultoría SEO/SEM/Analítica web</b><br /><b>- campañas de publicidad en Google Adwords, Yahoo-Bing y Facebook</b><br /><b>- desarrollo de páginas web, microsites, aplicaciones y perfiles en redes sociales</b><br /><b>- email y mobile marketing</b><br /><b>- community management y social media marketing</b><br /><br />La idea es ofrecer a las empresas <b>un servicio completo de 360 grados en torno al marketing en internet,</b> desde el asesoramiento estratégico y la formación hasta la ejecución de los proyectos y su posterior acompañamiento.<br /><br />En esta línea continuaremos trabajando como servicio de marketing online externo para agencias de publicidad general, publicidad healthcare, empresas consultoras y de RRPP o eventos. Para esta labor cuento con el total apoyo del equipo de Dominio Interactivo y su red de colaboradores.<br /><br />Puntualmente iré informando en mi blog de los próximos pasos en esta nueva etapa que iniciamos con mucha ilusión y muchas ganas.<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pharmanetworkingspain.com/revista/2013/04/04/nueva-etapa-profesional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 de cada 4 visitas médicas ahora son digitales</title>
		<link>http://evavelasco.com/2013/04/02/1-de-cada-4-visitas-medicas-ahora-son-digitales/</link>
		<comments>http://evavelasco.com/2013/04/02/1-de-cada-4-visitas-medicas-ahora-son-digitales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 06:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evavelasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Blog de EvaVelasco]]></category>
		<category><![CDATA[Across Health]]></category>
		<category><![CDATA[eva velasco]]></category>
		<category><![CDATA[EvaVelasco]]></category>
		<category><![CDATA[farma multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmacéutico]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evavelasco.com/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[Los datos son de Accenture, Life in the New Normal: The Customer Engagement Revolution Si te interesa saber más sobre como se va transformando el modelo promocional de la industria farmacéutica y la multicanalidad, puedes ver nuestro webinar sobre metodología para optimización multicanal celebrado el pasado día 12/02, o apuntarte al próximo quue llevaremos a cabo el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://evavelasco.com/multicanalidad%20farma"><img class="aligncenter size-full wp-image-1563" title="Multichannel en la industria farmacéutica" src="http://evavelasco.com/wp-content/uploads/2013/04/Captura-de-pantalla-2013-04-01-a-las-09.29.02.png" alt="" width="460" height="403" /></a></p>

<p>Los datos son de Accenture, <a title="multichannel pharma" href="http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-Life-in-the-Normal-The-Customer-Engagement-Revolution.pdf" >Life in the New Normal: The Customer Engagement Revolution</a></p>

<p>Si te interesa saber más sobre como se va transformando el modelo promocional de la industria farmacéutica y la multicanalidad, puedes ver nuestro <a title="optimización multicanal farma" href="http://a-cross.com/health/events/cross-channel-mix-optimization-pharmaceutical-marketing" >webinar</a> sobre <strong>metodología para optimización multicanal</strong> celebrado el pasado día 12/02, o apuntarte al <a title="Ejecución multicanal farma" href="http://a-cross.com/health/events/cross-channel-marketing" >próximo</a> quue llevaremos a cabo el próximo 18/04 sobre <strong>ejecución de una estrategia multicanal</strong>.</p>

<p>¡Saludos!</p>

<!-- Start WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
<a class="addthis_button"  href="http://addthis.com/bookmark.php?v=250&amp;pubid=wp-4f704eb7049cd940" addthis:url="http://evavelasco.com/2013/04/02/1-de-cada-4-visitas-medicas-ahora-son-digitales/" addthis:title="1 de cada 4 visitas médicas ahora son digitales">Share with Addthis</a>
<!-- End WP Socializer Plugin - Addthis Button -->
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://evavelasco.com/2013/04/02/1-de-cada-4-visitas-medicas-ahora-son-digitales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“Making Ipad detailing work” primera prioridad en el área digital en la industria farmacéutica</title>
		<link>http://evavelasco.com/2013/03/22/making-ipad-detailing-work-primera-prioridad-en-el-area-digital-en-la-industria-farmaceutica/</link>
		<comments>http://evavelasco.com/2013/03/22/making-ipad-detailing-work-primera-prioridad-en-el-area-digital-en-la-industria-farmaceutica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evavelasco</dc:creator>
				<category><![CDATA[El Blog de EvaVelasco]]></category>
		<category><![CDATA[EvaVelasco]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[marketing farmacéutico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://evavelasco.com/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[Según los primeros resultados de la edición de 2013 del Digital Barometer de Across Health con 250 respuestas recibidas a día de hoy, la prioridad fundamental para el 18% de  profesionales de la industria farmacéutica es lograr el éxito del Ipad en la visita médica y farmacéutica. ¿Sorprendidos? Efectivamente, introducimos los Ipads como soportes que nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #262626; font-family: Georgia; font-size: large;">
<a href="http://evavelasco.com/2013/03/22/making-ipad-detailing-work-primera-prioridad-en-el-area-digital-en-la-industria-farmaceutica/captura-de-pantalla-2013-03-22-a-las-09-50-42/" rel="attachment wp-att-1551"><img title="Captura de pantalla 2013-03-22 a la(s) 09.50.42" src="http://evavelasco.com/wp-content/uploads/2013/03/Captura-de-pantalla-2013-03-22-a-las-09.50.42.png" alt="" width="262" height="233" /></a></span></p>

<p><span style="color: #262626; font-family: Georgia; font-size: large;">Según los primeros resultados de la edición de 2013 del <a title="Digital Barometer" href="http://a-cross.com/health/digitalbarometer2013/" >Digital Barometer</a> </span><span style="font-family: Georgia; font-size: large;">de Across Health con 250 respuestas recibidas a día de hoy<span style="color: #262626;">, la <strong>prioridad fundamental</strong> para el 18% de  profesionales de la industria farmacéutica es <strong>lograr el éxito del Ipad en la visita médica y farmacéutica</strong>.</span></span></p>

<p><span style="color: #262626; font-family: Georgia; font-size: large;">¿Sorprendidos?</span></p>

<p><span style="color: #262626; font-family: Georgia; font-size: large;">Efectivamente, introducimos los Ipads como soportes que nos ayuden a mejorar la forma en que llevamos a cabo la visita médica: mayor impacto, estrechar la relación con el profesional sanitario aumentando la frecuencia de impacto y centrando la conversación en las áreas que nos interesan y le interesan al profesional. </span></p>

<p><span style="color: #262626; font-family: Georgia; font-size: large;">Por nuestra experiencia, el aspecto más importante a trabajar es que toda la </span><strong style="color: #262626; font-family: Georgia; font-size: large;">organización esté alineada con las expectativas que genera el uso de los Ipads:</strong></p>

<p><strong><span style="color: #262626; font-family: Georgia; font-size: large;">El delegado</span></strong><span style="color: #262626; font-family: Georgia; font-size: large;"> sigue en el centro de la visita médica y el Ipad es una herramienta que debe ayudarle en su trabajo, un soporte en su comunicación para sacar el máximo partido al tiempo de las visitas y no una herramienta para monitorizar su trabajo. Es imprescindible que reciba un buen entrenamiento y coaching continuado en los usos y claves del Ipad para optimizar su uso. </span></p>

